| Team | Role |
|---|---|
| CyAC.Admin Team | Manager |
| TF_A | Manager |
| TF_B | Manager |
| TF_C | Manager |
| TF_D | Manager |
| TF_E | Manager |
| TF_F | Manager |
| TF_G | Manager |
| TF_H | Manager |
| Ladders | # | Pts | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsow 1on1 Ladder | 15 | 966 | 0 | 0 | 2 |
| Cups | Rank |
|---|---|
| 第3回 ぷよぷよ 1Day トーナメント | 9 |
| 第2回 ぷよぷよ 1Day トーナメント | 9 |
| 第2回TF2インスタントチームトーナメント TF_A | 2 |
| 第2回TF2インスタントチームトーナメント TF_A | 2 |
| TF2インスタントチームトーナメント TF_A | 2 |
| TF2インスタントチームトーナメント TF_A | 2 |
| TF2インスタントチームトーナメント TF_A | 2 |
| TF2インスタントチームトーナメント TF_A | 2 |
| Recent Matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | HydraR | 第3回 ぷよぷよ 1Day トーナメント | Sat 07/10/2010 - 20:15 | Details | |
| 1 - 2 | TF_B | 第2回TF2インスタントチームトーナメント | Sat 06/05/2010 - 20:30 | Details | |
| 0 - 3 | しれにゃんさん | 第2回 ぷよぷよ 1Day トーナメント | Sat 05/29/2010 - 20:00 | Details | |
| 5 - 6 | TF_B | TF2インスタントチームトーナメント | Sun 04/25/2010 - 22:00 | Details | |
| 7 - 3 | TF_C | TF2インスタントチームトーナメント | Sun 04/25/2010 - 22:00 | Details | |
| Comment |
|---|
| スタッフでっす。よろしくでっす。 |